<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>@Hampus Sociala medier och marknadsföring</title>
	<atom:link href="http://theonlyconstant.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://theonlyconstant.se</link>
	<description>Its all about social media</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Feb 2012 15:21:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='theonlyconstant.se' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/948da2664adb6f8e4f4bcc3591acfea6?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>@Hampus Sociala medier och marknadsföring</title>
		<link>http://theonlyconstant.se</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://theonlyconstant.se/osd.xml" title="@Hampus Sociala medier och marknadsföring" />
	<atom:link rel='hub' href='http://theonlyconstant.se/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Olika mått för Facebook timeline</title>
		<link>http://theonlyconstant.se/2012/02/29/olika-matt-for-facebook-timeline/</link>
		<comments>http://theonlyconstant.se/2012/02/29/olika-matt-for-facebook-timeline/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 15:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hampus Landelius</dc:creator>
				<category><![CDATA[sociala medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://theonlyconstant.se/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[Hittade en bra guide på olika mått för Facebook timeline. http://www.scribd.com/doc/83187932/Facebook-Timeline-For-Pages-Product-Guide-from-TechCrunch /Hampus &#160;<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=theonlyconstant.se&amp;blog=6325082&amp;post=1302&amp;subd=theonlyconstant&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://theonlyconstant.se/2012/02/29/olika-matt-for-facebook-timeline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1b7b6f94a397275b38ae4eda517aa692?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Hampus Landelius</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Timeline för företagssidor &#8211; En bra summering</title>
		<link>http://theonlyconstant.se/2012/02/29/timeline-for-foretagssidor-en-bra-summering/</link>
		<comments>http://theonlyconstant.se/2012/02/29/timeline-for-foretagssidor-en-bra-summering/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 15:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hampus Landelius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Omvärldsbevakning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://theonlyconstant.se/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[Tackar för denna summering! http://digitalpr.se/2012/02/29/facebook-slapper-timeline-for-facebooksidor/ Detta ska bli spännande att tackla framöver! /Hampus<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=theonlyconstant.se&amp;blog=6325082&amp;post=1299&amp;subd=theonlyconstant&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://theonlyconstant.se/2012/02/29/timeline-for-foretagssidor-en-bra-summering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1b7b6f94a397275b38ae4eda517aa692?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Hampus Landelius</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>WSA-dagen 2012</title>
		<link>http://theonlyconstant.se/2012/01/20/wsa-dagen-2012/</link>
		<comments>http://theonlyconstant.se/2012/01/20/wsa-dagen-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hampus Landelius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Omvärldsbevakning]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://theonlyconstant.se/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[Nästa vecka är det WSA-dagen och programmet verkar intressant som ni kan se! 13.00 Inledning Konferencier: Ekon dr. Richard Gatarski, RichardGatarski.com www.richardgatarski.com 13.10 Gamification och framtidens webbare Malin Ströman, Konceptutvecklare SVTi www.svt.se 13.35 Trender inom e-handeln. Vad är på gång? Vad kan alla ha nytta av? Mattias Pihlström, CEO, Brightstep www.brightstep.se 14.05 Paus 14.20 Case: [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=theonlyconstant.se&amp;blog=6325082&amp;post=1296&amp;subd=theonlyconstant&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://theonlyconstant.se/2012/01/20/wsa-dagen-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1b7b6f94a397275b38ae4eda517aa692?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Hampus Landelius</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Gary Vaynerchuck &#8211; Sammanfattar det mesta ett företag behöver känna till inom Sociala medier!</title>
		<link>http://theonlyconstant.se/2011/12/15/gary-vaynerchuck-sammanfattar-det-mesta-ett-foretag-behover-kanna-till-inom-sociala-medier/</link>
		<comments>http://theonlyconstant.se/2011/12/15/gary-vaynerchuck-sammanfattar-det-mesta-ett-foretag-behover-kanna-till-inom-sociala-medier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 11:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hampus Landelius</dc:creator>
				<category><![CDATA[sociala medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://theonlyconstant.se/?p=1289</guid>
		<description><![CDATA[Det finns ingen som säger allt så rätt och med så bra timeing som Gary! 1 timmes njutning &#160; Sedan måste jag passa på och ge ett tips om min bästis skivdebut på Spotify! Thunderhoney Så sjukt bra &#160; /Hampus &#160; &#160;<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=theonlyconstant.se&amp;blog=6325082&amp;post=1289&amp;subd=theonlyconstant&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://theonlyconstant.se/2011/12/15/gary-vaynerchuck-sammanfattar-det-mesta-ett-foretag-behover-kanna-till-inom-sociala-medier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1b7b6f94a397275b38ae4eda517aa692?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Hampus Landelius</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Marknadsföring inom sociala medier &#8211; On the Go!</title>
		<link>http://theonlyconstant.se/2011/10/30/marknadsforing-inom-sociala-medier-on-the-go/</link>
		<comments>http://theonlyconstant.se/2011/10/30/marknadsforing-inom-sociala-medier-on-the-go/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 13:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hampus Landelius</dc:creator>
				<category><![CDATA[sociala medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://theonlyconstant.se/?p=1281</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Idag spenderar folk nästan mer tid på sin smartphone/iPad än vad man surfar på Internet.  ca 30 % av tiden distribueras till att sköta sitt sociala nätverk och upp till 50 % går till att spela spel. Efter att ha spenderat en stor del av mina resor till jobbet genom att försöka knäcka kompisens highscore [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=theonlyconstant.se&amp;blog=6325082&amp;post=1281&amp;subd=theonlyconstant&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://theonlyconstant.se/2011/10/30/marknadsforing-inom-sociala-medier-on-the-go/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1b7b6f94a397275b38ae4eda517aa692?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Hampus Landelius</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://theonlyconstant.files.wordpress.com/2011/10/analyticsapp1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">analyticsapp</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://theonlyconstant.files.wordpress.com/2011/10/0811dh-checkit.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">0811dh-checkit</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://theonlyconstant.files.wordpress.com/2011/10/0811dh-docstogo.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">0811dh-docstogo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Tack Steve Jobs!</title>
		<link>http://theonlyconstant.se/2011/10/06/tack-steve-jobs/</link>
		<comments>http://theonlyconstant.se/2011/10/06/tack-steve-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 07:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hampus Landelius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://theonlyconstant.se/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=theonlyconstant.se&amp;blog=6325082&amp;post=1278&amp;subd=theonlyconstant&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://theonlyconstant.se/2011/10/06/tack-steve-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1b7b6f94a397275b38ae4eda517aa692?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Hampus Landelius</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://theonlyconstant.files.wordpress.com/2011/10/2015480155.png" medium="image">
			<media:title type="html">2015480155</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Anledningen till iPhone 4S låga pris!</title>
		<link>http://theonlyconstant.se/2011/10/05/anledningen-till-iphone-4s-laga-pris/</link>
		<comments>http://theonlyconstant.se/2011/10/05/anledningen-till-iphone-4s-laga-pris/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 08:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hampus Landelius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://theonlyconstant.se/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[Dom har helt enkelt höjt priset på touchen! /HL<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=theonlyconstant.se&amp;blog=6325082&amp;post=1274&amp;subd=theonlyconstant&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://theonlyconstant.se/2011/10/05/anledningen-till-iphone-4s-laga-pris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1b7b6f94a397275b38ae4eda517aa692?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Hampus Landelius</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://theonlyconstant.files.wordpress.com/2011/10/dyrt.png" medium="image">
			<media:title type="html">dyrt</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Tim Cook visar idag för första gången iPhone 5 LIVE!</title>
		<link>http://theonlyconstant.se/2011/10/04/tim-cook-visar-idag-for-forsta-gangen-iphone-5-live/</link>
		<comments>http://theonlyconstant.se/2011/10/04/tim-cook-visar-idag-for-forsta-gangen-iphone-5-live/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 12:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hampus Landelius</dc:creator>
				<category><![CDATA[sociala medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://theonlyconstant.se/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[Nu sprider sig ett hett rykte på Internet att Apples nya VD Tim Cook kommer hålla ett stort mediaevent där han presenterar Iphone 5. Via denna länk kan ni följa spektaklet live http://modmyi.com/content/5439-october-4th-2011-apple-lets-talk-iphone-event-quasi-live-blog.html Mer information om detta finner ni via dessa länkar: http://www.guardian.co.uk/technology/2011/sep/21/apple-iphone-launch http://www.macrumors.com/2011/09/27/apple-issues-invitations-for-october-4th-iphone-media-event/ http://macworld.idg.se/ http://www.mobil.se/nyheter/iphone-5-lanseras-4-oktober-1.485716.html Ojojoj vad spännande det ska bli! /Hampus<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=theonlyconstant.se&amp;blog=6325082&amp;post=1269&amp;subd=theonlyconstant&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://theonlyconstant.se/2011/10/04/tim-cook-visar-idag-for-forsta-gangen-iphone-5-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1b7b6f94a397275b38ae4eda517aa692?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Hampus Landelius</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Två snabba sätt att övervaka Twitter hashtags + Google</title>
		<link>http://theonlyconstant.se/2011/04/14/tva-snabba-satt-att-overvaka-twitter-hashtags-google/</link>
		<comments>http://theonlyconstant.se/2011/04/14/tva-snabba-satt-att-overvaka-twitter-hashtags-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 06:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hampus Landelius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hemsidor]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Omvärldsbevakning]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://theonlyconstant.se/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Hashtag blev veckans ord i DN för lite mer än ett år sedan där dom beskriver termen så här: En hashtag kan till exempel se ut så här #ipad – och om dusöker på twitter på #ipad får du helt enkelt upp allt som skrivits om ipad och som har märkts med den taggen. Det [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=theonlyconstant.se&amp;blog=6325082&amp;post=1261&amp;subd=theonlyconstant&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://theonlyconstant.se/2011/04/14/tva-snabba-satt-att-overvaka-twitter-hashtags-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1b7b6f94a397275b38ae4eda517aa692?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Hampus Landelius</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://theonlyconstant.files.wordpress.com/2011/04/tapas1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">tapas1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://theonlyconstant.files.wordpress.com/2011/04/tapas2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">tapas2</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Raven tools övervakar hela ditt sociala medielandskap +Analys!</title>
		<link>http://theonlyconstant.se/2011/03/19/raven-tools-overvakar-hela-ditt-sociala-medierlandskap-analys/</link>
		<comments>http://theonlyconstant.se/2011/03/19/raven-tools-overvakar-hela-ditt-sociala-medierlandskap-analys/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 11:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hampus Landelius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Googel analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Hemsidor]]></category>
		<category><![CDATA[marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Omvärldsbevakning]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Varumärke]]></category>
		<category><![CDATA[Webbanalys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://theonlyconstant.se/?p=1252</guid>
		<description><![CDATA[Det var länge sedan jag skrev om något nytt analysverktyg och det har ju hänt en hel del inom sociala medier men även så har företagen börjat förstå dess betydelse och implementerar fler och fler verktyg för att kommunicera med sin omvärld. Jag har skrivit om ett flertal olika analysverktyg för exempelvis ditt Twitter konto, många inlägg om [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=theonlyconstant.se&amp;blog=6325082&amp;post=1252&amp;subd=theonlyconstant&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://theonlyconstant.se/2011/03/19/raven-tools-overvakar-hela-ditt-sociala-medierlandskap-analys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1b7b6f94a397275b38ae4eda517aa692?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Hampus Landelius</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://theonlyconstant.files.wordpress.com/2011/03/raven.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">raven</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://theonlyconstant.files.wordpress.com/2011/03/ruta.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ruta</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://theonlyconstant.files.wordpress.com/2011/03/socialamedier.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">socialamedier</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://theonlyconstant.files.wordpress.com/2011/03/twitter.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">twitter</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://theonlyconstant.files.wordpress.com/2011/03/twitterbuzz.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">twitterbuzz</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://theonlyconstant.files.wordpress.com/2011/03/pris.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">pris</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
